November: Maskat vorn
Der UrlaubWow Badeindex
Der Badeindex zeigt dir mit einer Zahl von 0 bis 100, wie gut ein Küstenziel in einem Monat zum Baden passt. Gerade im November führt Maskat mit 95 Punkten, bei 28 °C Wasser und 29 °C am Tag.
531 Küstenziele, zwölf Monate, eine offene Formel.
Wo ist das Badewetter in welchem Monat am besten?
Jeder Monat hat seinen Spitzenreiter. Den höchsten Wert im ganzen Jahr erreicht Dubai im Mai mit 100 von 100.
- JanuarGoa 96
- FebruarGoa 97
- MärzSokotra 98
- AprilSokotra 97
- MaiDubai 100
- JuniSokotra 94
- JuliAkko 100
- AugustBeirut 100
- SeptemberAkko 99
- OktoberHurghada 99
- NovemberMaskat 95
- DezemberGoa 94
Die Top 25 im November
Alle 531 Ziele im November| Reise planen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaskatOman | 95 | 28 | 29 | 1 | 9 | Planen |
| 2 | Abu DhabiEmirat Abu Dhabi | 94 | 28 | 30 | 1 | 8 | Planen |
| 3 | HurghadaGouvernement Rotes Meer | 94 | 26 | 27 | 0 | 9 | Planen |
| 4 | DubaiEmirat Dubai | 93 | 28 | 28 | 2 | 8 | Planen |
| 5 | JumeirahEmirat Dubai | 93 | 28 | 30 | 2 | 8 | Planen |
| 6 | Scharm asch-SchaichSüdsinai | 93 | 27 | 28 | 1 | 9 | Planen |
| 7 | Marsa AlamGouvernement Rotes Meer | 93 | 26 | 28 | 1 | 9 | Planen |
| 8 | GoaIndien | 88 | 29 | 30 | 6 | 8 | Planen |
| 9 | Boa VistaKap Verde | 84 | 26 | 26 | 5 | 8 | Planen |
| 10 | Nördliche MarianenVereinigte Staaten | 83 | 29 | 29 | 13 | 8 | Planen |
| 11 | MayotteFrankreich | 83 | 28 | 28 | 14 | 9 | Planen |
| 12 | HavannaKuba | 83 | 28 | 29 | 8 | 6 | Planen |
| 13 | KomodoIndonesien | 82 | 29 | 30 | 25 | 9 | Planen |
| 14 | FloresNusa Tenggara Timur | 81 | 30 | 31 | 24 | 9 | Planen |
| 15 | SabaNiederlande | 81 | 28 | 28 | 14 | 8 | Planen |
| 16 | Saint-BarthélemyFrankreich | 81 | 28 | 28 | 13 | 8 | Planen |
| 17 | St. MartinSaint-Martin | 81 | 28 | 28 | 13 | 8 | Planen |
| 18 | AnguillaVereinigtes Königreich | 81 | 28 | 28 | 13 | 8 | Planen |
| 19 | SansibarTansania | 81 | 28 | 28 | 19 | 9 | Planen |
| 20 | GuamVereinigte Staaten | 80 | 29 | 29 | 19 | 8 | Planen |
| 21 | Amerikanisch-SamoaVereinigte Staaten | 80 | 29 | 28 | 24 | 8 | Planen |
| 22 | MartiniqueFrankreich | 80 | 28 | 29 | 21 | 8 | Planen |
| 23 | MontserratVereinigtes Königreich | 80 | 28 | 28 | 15 | 8 | Planen |
| 24 | Britische JungferninselnVereinigtes Königreich | 80 | 28 | 28 | 14 | 7 | Planen |
| 25 | AntiguaAntigua und Barbuda | 80 | 28 | 28 | 16 | 8 | Planen |
So berechnen wir den Badeindex
Der UrlaubWow Badeindex fasst vier Klimawerte eines Monats zu einer Zahl von 0 bis 100 zusammen. Je höher, desto besser passt der Monat für einen Strandurlaub. Die Punkte addieren sich, der Wert wird auf ganze Zahlen gerundet.
45
Meer
18 °C Wasser ergibt 0 Punkte, ab 27 °C gibt es die vollen 45. Dazwischen steigt der Wert gleichmäßig.
25
Luft tagsüber
Ideal sind 26 bis 31 °C am Tag. Unter 18 °C und ab 38 °C gibt es 0 Punkte, dazwischen gleitend.
15
Regentage
Tage mit mindestens 1 mm Regen im Monat. Kein Regentag ergibt 15 Punkte, 15 und mehr ergeben 0.
15
Sonne
Sonnenstunden pro Tag. Ab 10 Stunden gibt es 15 Punkte, bei 4 Stunden 0.
Grundlage sind langjährige Monatsmittel aus NASA POWER (Luft) und NOAA OISST v2.1 (Meer), Zeitraum Luft 2006 bis 2025, Meer 1991 bis 2020. Bewertet werden alle Küstenziele unseres Reiseziel-Katalogs mit Wassertemperatur. Dieselbe Rechnung nutzt unser Reiseplaner, und du findest die Zahl auf jeder Wetterseite eines Küstenziels.
Zitieren erwünscht: Du darfst Tabelle und CSV frei verwenden (CC BY 4.0) mit der Quellenangabe „UrlaubWow Badeindex“ und einem Link auf urlaubwow.de/index/badeindex/.
